Promedios

PorNico Ortiz

Jul 10, 2026
Pos. Equipo Prom Pts PJ 26
1 Boca Jrs. 1.763 164 93 35
2 Argentinos 1.656 154 93 41
3 Vélez 1.656 154 93 38
4 River 1.634 152 93 29
5 Central 1.591 148 93 35
6 Racing 1.591 148 93 25
7 Independiente 1.505 140 93 30
8 Estudiantes 1.495 139 93 34
9 Lanús 1.495 139 93 30
10 Huracán 1.484 138 93 29
11 Talleres 1.452 135 93 29
12 Independiente Riv. 1.398 130 93 41
13 Barracas 1.376 128 93 30
14 Unión 1.333 124 93 25
15 Defensa 1.312 122 93 26
16 Gimnasia 1.301 121 93 35
17 San Lorenzo 1.301 121 93 25
18 Belgrano 1.280 119 93 33
19 Instituto 1.258 117 93 30
20 Riestra 1.258 117 93 17
21 Gimnasia (M) 1.250 25 20 25
22 Tigre 1.237 115 93 27
23 Platense 1.204 112 93 20
24 Central Córdoba 1.140 106 93 22
25 Atl. Tucumán 1.108 103 93 19
26 Newell’s 1.086 101 93 19
27 Banfield 1.054 98 93 22
28 Sarmiento 1.022 95 93 25
29 Aldosivi 0.808 42 52 9
30 Estudiantes RC 0.450 9 20 9

Promedios

PosEquipo