Estadisticas

PorNico Ortiz

Jul 10, 2026
Pos. Equipo PTS PJ Promedio
1 Boca Juniors 159 89 1.787
2 River Plate 152 89 1.708
3 Racing Club 144 89 1.618
4 Vélez 144 89 1.618
5 Argentinos 142 89 1.596
6 Rosario Central 141 89 1.584
7 Estudiantes 136 89 1.528
8 Independiente 134 89 1.506
9 Lanús 133 89 1.494
10 Talleres 132 89 1.483
11 Huracán 131 89 1.472
12 Indep. Mza. 123 89 1.382
13 Unión 120 89 1.348
14 Barracas Central 119 89 1.337
15 San Lorenzo 118 89 1.326
16 Defensa y Justicia 115 89 1.292
17 Gimnasia 112 89 1.258
18 Belgrano 112 89 1.258
19 Dep. Riestra 111 89 1.247
20 Instituto 108 89 1.213
21 Tigre 108 89 1.213
22 Platense 108 89 1.213
23 Gimnasia (M) 19 16 1.188
24 Central Córdoba (SE) 100 89 1.124
25 Atlético Tucumán 98 89 1.101
26 Newell’s 97 89 1.090
27 Banfield 94 89 1.056
28 Sarmiento 89 89 1.000
29 Aldosivi 41 48 0.854
30 Estudiantes (RC) 5 16 0.313

Estadisticas

PosEquipo