Promedios

PorNico Ortiz

Jul 10, 2026
Pos. Equipo Pts. PJ Promedio
1 Acción Juvenil (GD) 193 101 1,911
2 Toro Club (CM) 163 100 1,630
3 Lautaro Roncedo (AG) 164 101 1,624
4 Banda Norte 161 100 1,610
5 San Martín (VM) 157 100 1,570
6 Ateneo Vecinos (GC) 156 101 1,545
7 Renato Cesarini 96 63 1,524
8 Everton Club (CM) 152 100 1,520
9 Lutgardis Riveros (AG) 152 101 1,505
10 Deportivo Municipal (AM) 151 101 1,495
11 Atlético Adelia María 149 101 1,475
12 Belgrano (VM) 134 100 1,340
13 Atenas 123 100 1,230
14 Atlético San Basilio 122 100 1,220
15 Atlético Sampacho 118 101 1,168
16 Sportivo Municipal 28 25 1,120
17 Belgrano (CM) 112 101 1,109
18 Independiente Dolores (GC) 109 101 1,079
19 Universidad NRC 21 26 0,808

Promedios

PosEquipo