Federal A NONAGOGAL
| Pos | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 2 | Olimpo | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 5 | Kimberley | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | Huracan LH | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |









